Bem-vindo(a) ao nosso site! Encontre informações essenciais e serviços para melhorar sua experiência cidadã. Explore e aproveite ao máximo!
Abaixo listamos as Secretarias, Órgãos e Entidades vinculados ao Governo do Distrito Federal, para acessá-los clique na lista ou pesquise.
Na lista abaixo são listadas todas as Administrações Regionais que compõe o Distrito Federal, para acessá-los clique na lista ou pesquise.
24/08/2019 às 11:20, atualizado em 24/08/2019 às 15:39
Metrô, Vicente Pires, Sol Nascente e Rodoviária serão beneficiados com as verbas
O Governo do Distrito Federal (GDF) recebeu R$ 62,1 milhões para executar obras de infraestrutura, mobilidade, tecnologia e desenvolvimento institucional. Rodoviária do Plano Piloto, o Trevo de Triagem Norte, as estações 106 e 110 Sul do Metrô, Vicente Pires, Sol Nascente e Bernardo Sayão estão entre os locais que receberão os investimentos.
O montante foi dividido em R$ 6,8 milhões para a reforma da rodoviária; R$ 17 milhões para as obras das estações 106 Sul e 110 Sul do Metrô, que incluem instalação de escadas rolantes e de elevadores, e conclusão da estação Estrada Parque Águas Claras; R$ 8,7 milhões para a Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb) utilizar em melhorias nos sistemas de abastecimento de água, de esgotos sanitários e de drenagem pluvial; R$ 4 milhões para urbanização de Vicente Pires e R$ 1,5 milhão para o programa Pró-Moradia em Sol Nascente.
Há ainda aporte de recursos para elaboração de projetos, desenvolvimento de sistemas, aquisição de sistema de gestão de patrimônio, restauração de ciclovia e obras de iluminação pública.
O recurso é proveniente de contrato de financiamento de R$ 600 milhões assinado com o Banco do Brasil em 2017. Desse montante, o GDF já utilizou R$ 500 milhões. Com a liberação dos atuais R$ 62,1 milhões restarão R$ 37,9 milhões a serem desembolsados até o final deste ano.
A liberação dos R$ 62,1 milhões aconteceu devido aos esforços empreendidos pelos órgãos governamentais. A Secretaria de Economia coordena o processo de juntada de documentos, entre eles licenças ou dispensas ambientais, que permitem a demonstração de regularidade das obras. Com o cumprimento dessas exigências, o governo se tornou apto a receber a nova parcela do financiamento.
Além de cumprir os requisitos técnicos, o Banco também exige que o GDF esteja regular com o Serviço Auxiliar de Informações e Transferências Voluntárias (CAUC/Siafi) do governo federal. Este monitoramento é realizado pela Secretaria de Economia e requer controle rigoroso das pendências fiscais de todos os órgãos, empresas e autarquias do governo.
Outro pré-requisito é o cumprimento do artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com redação da Emenda Constitucional nº 99/2017, quanto ao pagamento de precatórios. O GDF também está em dia com esta obrigação.
O financiamento obtido junto ao banco só pode ser utilizado dentro dos objetivos do Programa de Infraestrutura Urbana e Social. Por isso, a cada nova solicitação da verba o governo precisa prestar contas do dinheiro já gasto e relacionar quais serão as obras a serem beneficiadas.
Confira a relação das obras que serão realizadas com os recursos:
Nº Item | Componente | Ação | Empreendimento* | Valor Previsto para Utilização (R$) |
1 | EIXO I | INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL | CONCLUSÃO DAS OBRAS CIVIS E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS FIXOS DAS ESTAÇÕES 106 SUL E 110 SUL E PASSAGENS SUBTERRÂNEAS DE PEDESTRES | 17.040.148,67 |
2 | OBRAS DE CONCLUSÃO DA ESTAÇÃO ESTRADA PARQUE – ÁGUAS CLARAS | |||
3 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 ESCADAS ROLANTES PARA AS ESTAÇÕES 106 SUL E 110 SUL DA LINHA 1 DO METRÔ. | |||
4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES NAS ESTAÇÕES 106 SUL E 110 SUL DA LINHA 1. | |||
5 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE DETENÇÃO PROVISÓRIA CDP1, CDP2, CDP3 E CDP4 NO SETOR C, COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA, TOTALIZANDO 3.200 VAGAS | 5.000.000,00 | ||
6 | APORTE DE CAPITAL NA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB | 8.760.948,60 | ||
7 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE – PROGRAMA PRÓ-MORADIA. Trechos 1, 2 e 3 | 2.000.000,00 | ||
8 | URBANIZAÇÃO DO SETOR HAB. BERNARDO SAYAO – PAC Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas – Lote 2 e 3 | 2.300.000,00 | ||
9 | URBANIZAÇÃO DO SETOR HAB. VICENTE PIRES – PAC Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas – Glebas 1, 2, 3 e 4 | 4.000.000,00 | ||
10 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO TRECHO 2, OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE – PROGRAMA PRÓ-MORADIA | 1.500.000,00 | ||
11 | UBS RIACHO FUNDO 5ª ETAPA – SOMENTE COMPLEMENTAÇÃO DO CPAC RIACHO FUNDO R$ 5,9 MILHÕES | 1.000.000,00 | ||
12 | REALIZAÇÃO DE OBRAS DO TREVO DE TRIAGEM NORTE – TTN – COMPLEXO VIÁRIO COMPOSTO POR TRÊS GRANDES INTERSECÇÕES, COM CRUZAMENTOS DA DF 002 COM AS VIAS W1 E W3 NO PLANO PILOTO, E DE SEU PROLONGAMENTO, A DF-007, COM AS VIAS DF 009 E DF-006; E, DA LIGAÇÃO TORTO COLORADO – LTC – COMPLEXO VIÁRIO QUE IRÁ COMPOR A NOVA PISTA SUPLEMENTAR À DF-003 E SUAS RESPECTIVAS CONEXÕES COM DUAS GRANDES INTERSECÇÕES EXISTENTES, O BALÃO DO TORTO (ENTRONCAMENTO COM A DF-007) E O BALÃO DO COLORADO (ENTROCAMENTO DAS RODOVIAS DF-001, DF-150 E BR-020) | 1.168.683,39 | ||
13 | DF-087 (EPVL) – RESTAURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA, TRECHO DF-095/DF-085 (TRECHO DUPLICADO) | 2.663.462,11 | ||
14 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PASSIVO AMBIENTAL – GERENCIAMENTO AMBIENTAL E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DO BRT-SUL, CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO EIXO SUL, LIGAÇÃO DAS CIDADES DO GAMA E SANTA MARIA AO PLANO PILOTO, NA DF-480/DF-065/BR-040/DF-003/DF-025/DF-047 E ACESSO AO TERMINAL ASA SUL | 411.460,17 | ||
15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA: COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS AO CONTRATO 319.129-88/2011 AMPLIAÇÃO DA DF-047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL – ACESSO AO AEROPORTO DE BRASÍLIA. | 500.000,00 | ||
16 | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. | 1.500.000,00 | ||
17 | EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PLATAFORMAS E DEMAIS ÁREAS INTERNAS E ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO PLANO PILOTO | 6.876.433,32 | ||
18 | CENTRO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PÁTIO FERROVIÁRIO | R$2.865.178,82 | ||
19 | EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DOS TRECHOS HIPERESTÁTICOS DA LAJE DE COBERTURA DA PLATAFORMA SUPERIOR, BEM COMO ESCORAMENTO, RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DE LONGARINAS DA LAJE DE COBERTURA DA PLATAFORMA INFERIOR, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO | R$1.192.668,71 | ||
20 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE SAÚDE E INSTITUCIONAL. | 3.000.000,00 | ||
Total da Ação: | 61.778.983,79 | |||
21 | EIXO I | AQUISIÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÃO INTEGRADA,PARAMETRIZÁVEL E CUSTOMIZADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO DE PESSOAS. (SPLAN) |
R$393.800,00 | |
Total da Ação: | R$393.800,00 | |||
Total Geral: | R$ 62.172.783,79 |
* Com informações da Secretaria de Economia